
¿Quieres conseguir la gorra oficial de la pareja española de voley playa formada por Adrián Gavira y Pablo Herrera?
Es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos y participar antes del viernes 30 a las 20h:
⏩ Sigue las cuentas de @herrera_gavira @adrian.gavira y @sportspanish en Instagram
⏩Menciona a dos amigos en la publicación correspondiente al sorteo en nuestro Instagram
*Solo se harán envios a España (Peninsula, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla)
Gorras oficiales de la pareja española de voley olímpica en Londres 2012 y Brasil 2016, aunque cayeron eliminados antes de la fase final, y que ya se preparan para Tokio. Más merchandising que podrás ver en su pagina web herreragavira.com Apoya al deporte español.
Así ha sido su último año:
RESULTADOS DE HERRERA
Temporada | Tipo | Torneo (país) | Compañero de equipo | Rank | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GS | Long Beach | USA | Gavira | 5 | 240 |
2016 | OG | Men’s Olympic Game – Rio 2016 | BRA | Gavira | 9 | 0 |
2016 | MJS | Gstaad | SUI | Gavira | 4 | 280 |
2016 | MJS | Porec | CRO | Gavira | 9 | 180 |
2016 | GS | Olsztyn | POL | Gavira | 9 | 180 |
2016 | MJS | Hamburg | GER | Gavira | 5 | 240 |
2016 | CCH | CEV ECH Final – Biel/Bienne | SUI | Gavira | 5 | 150 |
2016 | GS | Moscow | RUS | Gavira | 5 | 240 |
2016 | OPEN | Sochi | RUS | Gavira | 9 | 120 |
2016 | OPEN | Fuzhou | CHN | Gavira | 3 | 200 |
2016 | OPEN | Xiamen | CHN | Gavira | 1 | 250 |
2016 | OPEN | Vitoria | BRA | Gavira | 5 | 150 |
2016 | GS | Rio | BRA | Gavira | 25 | 80 |
RESULTADOS DE GAVIRA
Temporada | Tipo | Torneo (país) | Compañero de equipo | Rank | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GS | Long Beach | USA | Herrera | 5 | 240 |
2016 | OG | Men’s Olympic Game – Rio 2016 | BRA | Herrera | 9 | 0 |
2016 | MJS | Gstaad | SUI | Herrera | 4 | 280 |
2016 | MJS | Porec | CRO | Herrera | 9 | 180 |
2016 | GS | Olsztyn | POL | Herrera | 9 | 180 |
2016 | MJS | Hamburg | GER | Herrera | 5 | 240 |
2016 | CCH | CEV ECH Final – Biel/Bienne | SUI | Herrera | 5 | 150 |
2016 | GS | Moscow | RUS | Herrera | 5 | 240 |
2016 | OPEN | Sochi | RUS | Herrera | 9 | 120 |
2016 | OPEN | Fuzhou | CHN | Herrera | 3 | 200 |
2016 | OPEN | Xiamen | CHN | Herrera | 1 | 250 |
2016 | OPEN | Vitoria | BRA | Herrera | 5 | 150 |
2016 | GS | Rio | BRA | Herrera | 25 | 80 |
Puedes seguir todas sus noticias en nuestro blog, ya que ellos mismo te informan cada semana de todas sus novedades.
¡Muchas suerte a todos los participantes!
¡Felices Fiestas a todos y prospero año nuevo!

Entradas recientes
- ¡TRABAJA DESDE CASA CON UNA BOLA DE PILATES!
- ¡Queralt Castellet disputará las Copas del Mundo FIS 2019-2020!
- El Algar Surmenor encaja un duro 3-0 frente Avarca de Menorca
- El Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior acogerá a 88 prestigiosos aspirantes al título
- ¡ME GUSTARÍA ESTAR EN LA VUELTA!